Bilstein B8 5160 Series Shock Absorber 11-23 Chevrolet Silverado 2500 3500 HD Rear For 0-2in Lift For Cheap

Description
Bilstein B8 5160 remote reservoir shock absorbers are designed as a direct fit solution for lifted trucks and SUV’s. The remote reservoir will offer increased cooling capacity and wheel travel to optimize overall performance compared to a traditional shock absorber. These shock absorbers feature a monotube design for consistent fade free performance and utilize velocity sensitive digressive valve settings which are tuned for each specific application. Each shock absorber is fitted with a unique 360 degree swivel banjo hose fitting, providing a clean, low profile installation. B8 5160 remote reservoir shock absorbers will increase overall durability of your vehicle allowing you to conquer the harshest of off-road environments.
Installation Instructions
Material Safety Data Sheet
Product Brochure – a specific brochure describing a Product
Warranty
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base | ||||
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS | ||||
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT | ||||
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face | ||||
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition | ||||
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH | ||||
2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 | ||||
2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 | ||||
2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base | ||||
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS | ||||
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT | ||||
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base | ||||
2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS | ||||
2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT | ||||
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base | ||||
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS | ||||
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT | ||||
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT | ||||
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base | ||||
2020-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | ||||
2015-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | ||||
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | ||||
2001-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | ||||
2007-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | ||||
2004,2006-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | ||||
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS | ||||
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT | ||||
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT | ||||
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base | ||||
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | ||||
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | ||||
2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT | ||||
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS | ||||
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT | ||||
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT | ||||
2015-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | ||||
2007-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | ||||
2007-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | ||||
2007-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | ||||
2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | ||||
2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | ||||
2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | ||||
2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | ||||
2004-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | ||||
2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base | ||||
2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | ||||
2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | ||||
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ | ||||
2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | ||||
2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LS | ||||
2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LT | ||||
2003-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | ||||
2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE | ||||
2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT | ||||
2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base | ||||
1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL | ||||
1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE | ||||
1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT | ||||
2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | WT | ||||
2020-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 | ||||
2002-2005,2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | ||||
2011-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | ||||
2024 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate | ||||
2022-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro | ||||
2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL | ||||
2001-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | ||||
2001-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | ||||
2003-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | ||||
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL | ||||
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLE | ||||
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLT | ||||
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | WT | ||||
2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base | ||||
2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL | ||||
2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE | ||||
2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT | ||||
2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | WT | ||||
2020-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 | ||||
2015-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base | ||||
2011-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | ||||
2024 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate | ||||
2022-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro | ||||
2007-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | ||||
2007-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | ||||
2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | ||||
2006 | GMC | Yukon | SL | ||||
2000-2006 | GMC | Yukon | SLE | ||||
2000-2006 | GMC | Yukon | SLT | ||||
2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL | ||||
2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | ||||
2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | ||||
2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | ||||
2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | ||||
2003-2009 | Hummer | H2 | Base | ||||
Title | Default Title |
---|
keeplowcountryus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart